A ba ọkan ninu awọn julọ ọjọgbọn FA Ọkan-stop awọn olupese ni China.Our akọkọ awọn ọja pẹlu servo motor, Planetary gearbox, inverter ati PLC, HMI.Brands pẹlu Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron ati be be lo .; Akoko gbigbe: Laarin awọn ọjọ iṣẹ 3-5 lẹhin gbigba isanwo naa. Ọna isanwo: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ati bẹbẹ lọ
Awọn awoṣe | CP1H-XA Sipiyu Sipo | CP1H-X Sipiyu Sipo | CP1H-Y Sipiyu Sipo | |||
CP1H-XA@@@–@ | CP1H-X@@@–@ | CP1H-Y@@@–@ | ||||
Ọna iṣakoso | Ti o ti fipamọ eto ọna | |||||
Ọna iṣakoso I/O | Ṣiṣayẹwo cyclic pẹlu onitura lẹsẹkẹsẹ | |||||
Ede eto | Àkàwé àkàbà | |||||
Awọn bulọọki iṣẹ | Nọmba ti o pọju ti awọn itumọ idilọna iṣẹ: 128 Nọmba ti o pọju fun awọn apẹẹrẹ: 256 Awọn ede ti a le lo ninu awọn itumọ idina iṣẹ: Awọn aworan atẹba, ọrọ ti a ṣeto (ST) | |||||
Ipari itọnisọna | Awọn igbesẹ 1 si 7 fun itọnisọna kan | |||||
Awọn ilana | Isunmọ. 500 (awọn koodu iṣẹ: awọn nọmba 3) | |||||
Akoko ipaniyan itọnisọna | Awọn ilana ipilẹ: 0.10 ms min. Awọn ilana pataki: 0.15 ms min. | |||||
Wọpọ processing akoko | 0.7 ms | |||||
Agbara eto | 20K awọn igbesẹ | |||||
Nọmba awọn iṣẹ-ṣiṣe | 288 (awọn iṣẹ-ṣiṣe 32 cyclic ati awọn iṣẹ idalọwọduro 256) | |||||
O pọju nọmba subroutine | 256 | |||||
O pọju fo nọmba | 256 | |||||
Awọn die-die iṣẹ | 8,192 die-die (512 ọrọ): W0.00 to W511.15 (W0 to W511) CIO Area: 37,504 die-die (2,344 ọrọ): CIO 3800.00 to CIO 6143.15 (CIO 3800 to CIO 6143) | |||||
Agbegbe TR | 16 die-die: TR0 to TR15 | |||||
Idaduro Area | 8,192 die-die (awọn ọrọ 512): H0.00 si H511.15 (H0 si H511) | |||||
Agbegbe AR | Ka-nikan (Kọ-eewọ): 7168 die-die (448 ọrọ): A0.00 to A447.15 (A0 to A447) Ka/Kọ: 8192 die-die (512 ọrọ): A448.00 to A959.15 (A448 to A959) | |||||
Aago | 4,096 die-die: T0 to T4095 | |||||
Awọn iṣiro | 4,096 die-die: C0 to C4095 | |||||
Agbegbe DM | 32 Awọn ọrọ: D0 si D32767 | |||||
Agbegbe Iforukọsilẹ Data | 16 forukọsilẹ (16 die-die): DR0 to DR15 | |||||
Atọka Forukọsilẹ Area | 16 forukọsilẹ (32 die-die): IR0 to IR15 | |||||
Agbegbe Flag Iṣẹ | 32 awọn asia (32 die-die): TK0000 to TK0031 | |||||
wa kakiri Memory | Awọn ọrọ 4,000 (awọn ayẹwo 500 fun data itọpa ti o pọju awọn ege 31 ati awọn ọrọ 6.) | |||||
Kasẹti iranti | Kasẹti Iranti pataki kan (CP1W-ME05M) le gbe sori. Akiyesi: Le ṣee lo fun awọn afẹyinti eto ati booting auto. | |||||
Iṣẹ aago | Atilẹyin. Yiye (iyapa oṣooṣu): -4.5 min si -0.5 min (iwọn otutu: 55°C), -2.0 min si +2.0 min (iwọn otutu: 25°C), -2.5 min si +1.5 min (iwọn otutu: 0°C) | |||||
Afẹyinti iranti | Filaṣi iranti: Awọn eto olumulo, awọn paramita (gẹgẹbi Eto PLC), alaye asọye, ati gbogbo agbegbe DM le wa ni fipamọ si iranti filasi bi awọn iye akọkọ. Afẹyinti batiri: Agbegbe Idaduro, Agbegbe DM, ati awọn iye counter (awọn asia, PV) ni atilẹyin nipasẹ batiri kan. | |||||
Aye iṣẹ batiri | 5 ọdun ni 25 ° C. (Lo batiri rirọpo laarin ọdun meji ti iṣelọpọ.) | |||||
Awọn ebute titẹ sii ti a ṣe sinu | 40 (awọn igbewọle 24, awọn igbejade 16) | 20 (awọn igbewọle 12, awọn igbejade 8) Awọn igbewọle awakọ laini: Awọn aake meji fun awọn ipele A, B, ati awọn abajade awakọ laini Z: Awọn aake meji fun CW ati CCW | ||||
Nọmba ti asopo ohun Imugboroosi (I/O) Sipo | Imugboroosi CP I / O Awọn ẹya: 7 max .; CJ-jara Pataki ti mo ti / O Sipo tabi Sipiyu Bus Units: 2 max. | |||||
O pọju. nọmba ti mo ti / O ojuami | 320 (40 ti a ṣe sinu + 40 fun Imugboroosi (I/O) Ẹka '7 Awọn ẹya) | 300 (20 ti a ṣe sinu + 40 fun Imugboroosi (I/O) Ẹka '7 Awọn ẹya) | ||||
Idilọwọ awọn igbewọle | Awọn igbewọle 8 (Pin nipasẹ awọn igbewọle idalọwọduro ita (ipo counter) ati awọn igbewọle idahun iyara.) | Awọn igbewọle 6 (Pin nipasẹ awọn igbewọle idalọwọduro ita (ipo counter) ati awọn igbewọle idahun iyara.) | ||||
Idilọwọ ipo counter igbewọle | Awọn igbewọle 8 (Igbohunsafẹfẹ Idahun: 5 kHz max. fun gbogbo awọn igbewọle idalọwọduro), 16 bitsUp tabi awọn iṣiro isalẹ | Awọn igbewọle 6 (Igbohunsafẹfẹ Idahun: 5 kHz max. fun gbogbo awọn igbewọle idalọwọduro), 16 bitsUp tabi awọn iṣiro isalẹ | ||||
Awọn igbewọle idahun ni iyara | Awọn aaye 8 (Mini. ibú pulse igbewọle: 50 ms max.) | Awọn aaye 6 (Iwọn iwọn pulse min.: 50 ms max.) | ||||
Awọn idalọwọduro ti a ṣeto | 1 | |||||
Ga-iyara ounka | 4 igbewọle: Iyatọ awọn ipele (4x), 50 kHz tabi Nikan-alakoso (pulse plus itọsọna, oke/isalẹ, afikun), 100 kHz Iwọn iye: 32 die-die, Ipo laini tabi ipo oruka Idilọwọ: Ifiwera iye ibi-afẹde tabi lafiwe ibiti | Awọn igbewọle 2: Awọn ipele iyatọ (4x), 500 kHz tabi Nikan-alakoso, 1 MHz ati awọn igbewọle 2: Awọn ipele iyatọ (4x), 50 kHz tabi Nikan-alakoso (pulse plus itọsọna, oke / isalẹ, afikun), 100 kHz Iwọn iye: 32 die-die, Ipo laini tabi ipo oruka Idilọwọ: Ifiwera iye ibi-afẹde tabi lafiwe ibiti | ||||
-Itumọ ti ni afọwọṣe ti mo ti / O ebute | 4 awọn igbewọle afọwọṣe ati awọn abajade afọwọṣe 2 | Ko si | ||||
Analog Iṣakoso | 1 (Iwọn iṣeto: 0 si 255) | |||||
Ita afọwọṣe igbewọle | 1 igbewọle (Ipinnu: 1/256, Iwọn titẹ sii: 0 si 10 V), ko ya sọtọ |
-
Tita gbona ACS510 jara awọn oluyipada oluyipada ...
-
Titun ati atilẹba Delta C2000 Series Inverter VF...
-
ECMA-E31315PS Ko si Brake A3 Series 1.5kw Servo Mo...
-
Siemens 6SL3055-0AA00-5CA2 SMC30 sensọ Module ...
-
EATON MOELLER Waterproof Iṣakoso koko bọtini ara-titiipa…
-
FESTO 1366955 Awọn ajohunše silinda DSBC-50-200-PP...