A jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùpèsè FA tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n jùlọ ní China. Àwọn ọjà pàtàkì wa pẹ̀lú servo motor, planetary gearbox, inverter àti PLC, HMI. Àwọn àmì ìforúkọsílẹ̀ bíi Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki,Scheider, Siemens, Omron àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ; Àkókò ìfiránṣẹ́: Láàárín ọjọ́ iṣẹ́ 3-5 lẹ́yìn gbígbà owó náà. Ọ̀nà ìsanwó: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
| Ọjà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nọ́mbà Àpilẹ̀kọ (Nọ́mbà Ojú Ọjà) | 6GK5005-0BA10-1AA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àpèjúwe Ọjà | SCALANCE X005, IE Entry Level Switch tí a kò ṣàkóso 5x 10/100 Mbit/s RJ45 ibudo, àyẹ̀wò LED, IP30, 24 V DC ipese agbara, àwọn kọ́là ààbò tí ó bá PROFINET mu, Ìwọ̀n otutu tí ó gùn síi -40 °C...+75 °C, Ìwé àfọwọ́kọ wà gẹ́gẹ́ bí ìgbàsílẹ̀. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìdílé ọjà | A kò ṣàkóso SCALANCE X-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìgbésí ayé ọjà (PLM) | PM300:Ọjà Tí Ń Ṣiṣẹ́ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátà iye owó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iye Pàtàkì Agbègbè Ẹgbẹ́/Ẹgbẹ́ Iye Olórí Ilé-iṣẹ́ | 5N1 / 5N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iye Iye Akojọ | Fi awọn idiyele han | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iye Owo Onibara | Fi awọn idiyele han | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owo Afikun fun Awọn Ohun elo Aise | Kò sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohun-orí Irin | Kò sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìwífún nípa ìfijiṣẹ́ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àwọn Ìlànà Ìṣàkóso Ìkójáde | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àkókò ìṣáájú déédéé tí a ti ṣe tẹ́lẹ̀ | Ọjọ́/Ọjọ́ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìwúwo Àpapọ̀ (kg) | 0,799 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iwọn Apoti | 19,50 x 25,00 x 14,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iwọn iwọn package | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ẹyọ Iye | Ẹyọ kan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iye Àkójọ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àfikún Ìwífún nípa Ọjà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622454473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766373084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kóòdù Ọjà | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ẹgbẹ́ Ọjà | 2422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kóòdù Ẹgbẹ́ | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilu isenbale | Jẹ́mánì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibamu pẹlu awọn ihamọ nkan ni ibamu si itọsọna RoHS | Láti: 30.06.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ètò ọjà | A: Oja boṣewa ti o jẹ ohun iṣura le da pada laarin awọn itọsọna/akoko ipadabọ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ojuse Gbigba-pada WEEE (2012/19/EU) | Bẹ́ẹ̀ni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Ojuse lati fun ni alaye gẹgẹbi atokọ awọn oludije lọwọlọwọ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àwọn ìpínsísọ̀rí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||










